Speisen
Speisen
Bier
Inselhopf * | 0,3 l | 3,80 |
0,5 l | 5,10 | |
Inselhopf Radler | 0,3 l | 3,80 |
0,5 l | 5,10 | |
Alpirsbacher-Weissbier | 0,5 l | 5,10 |
Erdinger Weissbier alkoholfrei | 0,5 l | 5,10 |
Lammsbräu alkoholfrei | 0,33 l | 4,10 |
Wein und Sekt
Gutedel trocken | 0,25 l |
4,90 |
Weißburgunder trocken | 0,25 l | 6,20 |
Blauer Spätburgunder | 0,25 l | 6,20 |
Montefalco Rosso Umbrien | 0,25 l | 6,20 |
Gutedelschorle | 0,25 l | 4,20 |
Professor Blankenhorn, Cuvee brut | 0,375 l | 16,00 |
Schnäpse
Obstler | 2 cl | 3,20 |
Hefeschnaps | 2 cl | 3,10 |
Kirschwasser | 2 cl | 3,50 |
Williamsbirne | 2 cl | 3,50 |
Alkoholfreie Getränke
Coca Cola, Fanta | 0,3 l | 3,50 |
0,5 l | 4,70 | |
Sprudel, süß | 0,3 l | 3,50 |
0,5 l | 4,70 | |
Schwarzwaldsprudel still | 0,5 l | 3,60 |
Tafelwasser | 0,3 l | 3,10 |
Apfelsaft, naturtrüb | 0,3 l | 3,50 |
0,5 l | 4,70 | |
Apfel-Johannisbeersaft, naturtrüb | 0,3 l | 3,50 |
0,5 l | 4,70 | |
Orangensaft | 0,3 l |
3,60 |
Rivella | 0,33 l | 3,60 |
Kaffee und Tee
Tasse Kaffee | 2,70 |
Espresso | 2,70 |
Cappuccino | 3,20 |
Glas Tee | 2,70 |
* gebraut aus ökologischen Rohstoffen, DE--Öko-003-Kontrollstelle
Alle Preise in Euro inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten!
Worauf wir bei der Essenszubereitung größten Wert legen:
- Wir verwenden ausschließlich frische Produkte vorwiegend aus der Region.
- Wir nutzen die saisonalen Möglichkeiten.
- Wir bereiten alle Bestandteile selbst zu, d.h. Saucen, Beilagen sowie Nudeln und Spätzle sind selbstgemacht!
Worauf wir bewusst verzichten:
- Convenience Produkte
- Fertigsaucen
- Geschmacksverstärker
- Friteuse
Wo kommen die Zutaten her?
Die Lieferanten unseres Vertrauens, wählen wir nach den Kriterien der nachhaltigen Prouktionsmethoden, der regionalen Nähe und der Größe der Betriebe aus. Es handelt sich um kleine und mittelständische Betriebe aus der Region, die qualitativ hochwertige Produkte liefern. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten, wenden Sie sich vertrauensvoll an unseren Küchenchef, er wird Ihnen unsere Lieferanten gerne nennen.
Ihr Leibgericht!
Sprechen Sie unseren Küchenchef an, falls Sie Ihr Leibgericht nicht auf unserer Karte finden sollten! So können wir Ihre Wünsche noch besser erfüllen.
Brezel | 1,60 |
1 Paar Landjäger mit Bauernbrot | 4,70 |
Schnittlauchbrot | 4,20 |
Radi mit Bauernbrot und Butter | 5,60 |
1 Paar Münchner Weißwürste mit Brezel | 7,70 |
1 Paar Bauernwürste mit Bauernbrot | 7,80 |
Presssack mit Vinaigrette, Bauernbrot | 7,20 |
Bibeleskäs mit Bauernbrot | 7,80 |
Brauerkäs mit Bauernbrot | 7,80 |
Wurstsalat mit Bauernbrot | 8,50 |
Elsässer Wurstsalat mit Bauernbrot | 9,50 |
Kleiner gemischter Salat mit Bauernbrot | 6,50 |
Großer gemischter Salat mit Bauernbrot | 9,50 |
Alle Preise in Euro inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten!
Suppen
Tagessuppe | 4,20 |
Flädlesuppe | 4,20 |
Terrine Gulaschsuppe mit Brot | 8,80 |
Salate
Kleiner gemischter Salat mit Bauernbrot | 6,80 |
Großer gemischter Salat mit Bauernbrot | 9,80 |
Wildkräutersalat mit Ziegenfrischkäse, süß-saurem Apfel und Bauernbrot |
13,80 |
Vesper
Schmalzbrot | 4,50 |
Leberwurstbrot | 4,50 |
Wurstsalat mit Bauernbrot1,3 | 10,50 |
Elsäßer Wurstsalat mit Bauernbrot1,3 | 10,50 |
Bibeleskäs mit Bauernbrot | 9,50 |
Ochsenmaulsalat mit Bauernbrot1 | 9,50 |
Schwarzwälder Schinken mit frischem Meerrettich und Bauernbrot1 | 8,80 |
Kalter Tafelspitz mit Kürbiskernpesto, Schnittlauchöl und Bauernbrot | 9,20 |
Die Spezialität zum Bier
Laugenbrezel | 1,70 |
1 Paar Landjäger mit Bauernbrot und Senf | 5,50 |
1 Paar Münchner Weißwürste mit Laugenbrezel3 | 8,50 |
Ganzer Münsterkäse mit Bauernbrot und Kümmel | 8,50 |
1 Konservierungsstoffe, 3 Antioxidationsmittel Wir verzichten auf Geschmacksverstärker.
Alle Preise in Euro inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten!